Unidades
disponíveis
Em obras
Em obras
Evolução das Obras
Última atualização: Abril - 2025
Status atual
da obra 91,11% Previsão de conclusão:
Setembro - 2025
da obra 91,11% Previsão de conclusão:
Setembro - 2025
Planta Baixa | Unidade | Coluna | Tipo | Vaga de garagem | Preço* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clique aqui | 806 | D2 | 03 Quartos | 02 vagas | 899.000,00 | Reservado |
Clique aqui | 1304 | C2 | 02 Quartos 02 Suítes | 01 vaga | 549.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 1605 | C2 | 02 Quartos | 01 vaga | 549.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 1802 | B2 | 02 Quartos | 02 vagas | 649.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 2001 | F | 03 Quartos Cobertura Linear | 02 vagas | 1.399.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 2105 | I | 03 Quartos | 02 vagas | 1.059.000,00 | Disponível |
Evolução das Obras
Última atualização: Abril - 2025
Status atual
da obra 13,41% Previsão de conclusão:
Dezembro - 2027
da obra 13,41% Previsão de conclusão:
Dezembro - 2027
Planta Baixa | Unidade | Coluna | Tipo | Vaga de garagem | Preço* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clique aqui | 402 | F3 | 02 Quartos 02 Suítes - GARDEN | 01 vaga | 519.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 403 | F3 | 02 Quartos 02 Suítes - GARDEN | 01 vaga | 519.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 405 | E2 | 02 Quartos - GARDEN | vaga compartilhada | 449.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 406 | D2 | 02 Quartos - GARDEN | vaga compartilhada | 469.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 605 | E1 | 02 Quartos | vaga compartilhada | 349.900,00 | Disponível |
Clique aqui | 705 | E1 | 02 Quartos | vaga compartilhada | 349.900,00 | Disponível |
Clique aqui | 805 | E1 | 02 Quartos | vaga compartilhada | 349.900,00 | Reservado |
Clique aqui | 903 | F1 | 02 Quartos 02 Suítes | 01 vaga | 489.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 905 | E1 | 02 Quartos | vaga compartilhada | 349.900,00 | Disponível |
Clique aqui | 1422 | A2 | Studio | sem vaga | 219.900,00 | Reservado |
Clique aqui | 1721 | A2 | Studio | sem vaga | 229.900,00 | Reservado |
Clique aqui | 1814 | A2 | Studio | sem vaga | 229.900,00 | Reservado |
Evolução das Obras
Última atualização: Abril - 2025
Status atual
da obra 2,48% Previsão de conclusão:
Junho - 2028
da obra 2,48% Previsão de conclusão:
Junho - 2028
Planta Baixa | Unidade | Coluna | Tipo | Vaga de garagem | Preço* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clique aqui | 503 | C | 02 Quartos | vaga compartilhada | 349.900,00 | Reservado |
Clique aqui | 505 | D | 02 Quartos | vaga compartilhada | 349.900,00 | Reservado |
Clique aqui | 602 | B | 02 Quartos | vaga compartilhada | 369.900,00 | Reservado |
Clique aqui | 1101 | A | 02 Quartos | vaga compartilhada | 359.900,00 | Reservado |
Clique aqui | 2301 | A | 02 Quartos | vaga compartilhada | 369.900,00 | Reservado |
Evolução das Obras
Última atualização: Abril - 2025
Status atual
da obra 55,46% Previsão de conclusão:
Setembro - 2026
da obra 55,46% Previsão de conclusão:
Setembro - 2026
Planta Baixa | Unidade | Coluna | Tipo | Vaga de garagem | Preço* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clique aqui | 403 | D1 | 02 Quartos - GARDEN | 01 vaga dupla (dois carros) | 649.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 404 | E1 | 02 Quartos - GARDEN | 01 vaga dupla (dois carros) | 699.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 405 | F2 | 02 Quartos | 01 vaga | 499.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 502 | C2 | 03 Quartos | 01 vaga dupla (dois carros) e 01 vaga de moto | 599.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 505 | F2 | 02 Quartos | 01 vaga | 499.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 607 | A | Studio | sem vaga | 229.900,00 | Disponível |
Clique aqui | 802 | C2 | 03 Quartos | 01 vaga dupla (dois carros) | 629.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 806 | A | Studio | sem vaga | 229.900,00 | Disponível |
Clique aqui | 902 | C2 | 03 Quartos | 01 vaga dupla (dois carros) | 629.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 1210 | A | Studio | sem vaga | 229.900,00 | Reservado |
Pronto
Pronto
Evolução das Obras
Última atualização:
Status atual
da obra 100% Previsão de conclusão:
CONCLUÍDO
da obra 100% Previsão de conclusão:
CONCLUÍDO
Planta Baixa | Unidade | Coluna | Tipo | Vaga de garagem | Preço* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clique aqui | 604 | D | 02 Quartos | 01 vaga | 499.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 803 | C | 02 Quartos | 01 vaga | 499.000,00 | Reservado |
Evolução das Obras
Última atualização:
Status atual
da obra 100% Previsão de conclusão:
CONCLUÍDO
da obra 100% Previsão de conclusão:
CONCLUÍDO
Planta Baixa | Unidade | Coluna | Tipo | Vaga de garagem | Preço* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clique aqui | 305 | E1 | 02 Quartos - GARDEN | 01 vaga | 649.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 401 | A1 | 02 Quartos | 01 vaga | 549.000,00 | Disponível |
Clique aqui | 803 | C2 | 02 Quartos | 01 vaga | 529.000,00 | Disponível |